
Енергостанція KSTAR BluE-S 5000D з акумуляторним блоком CATL LiFePO4 BluE-PACK на 10000+ циклів є інноваційним рішенням для забезпечення безперервного енергопостачання. Це гібридний інвертор на 5 кВт, який підтримує однофазне підключення і забезпечує високий рівень надійності та безпеки при експлуатації.
Ключові характеристики:
- Номінальна вихідна потужність становить 5 кВт, при цьому загальна підтримувана потужність збільшується за рахунок додавання додаткових акумуляторних модулів.
- Максимальна потужність постійного струму, яку можна підключити, становить 6500 Вт.
- Система підтримує автономну роботу при відключенні від мережі, що забезпечує електропостачання без збоїв.
- Інвертор оснащений технологією MPPT для оптимізації збору сонячної енергії.
- Батареї LiFePO4 відомі своєю довговічністю і безпекою, пропонуючи понад 10000 циклів заряду-розряду.
- Система має захист IP65, що робить її стійкою до пилу та води.

Також варто зазначити, що енергостанція має інтелігентний дизайн і просту інсталяцію, завдяки чому вона легко інтегрується в існуючі енергосистеми будинку. Надається гарантія на 36 місяців, що підкреслює надійність і довіру виробника до своєї продукції.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник (бренд) | KSTAR |
| Тип | Система "All In One" |
| Кількість акумуляторних модулів | 1 |
| Обігрів акумуляторних модулів | Немає |
| Максимальна вхідна потужність постійного струму ФЭМ | 6500 Вт |
| Максимальна вхідна напруга постійного струму | 580 В |
| Діапазон напруги МРРТ | 120В-550В |
| Номінальна напруга | 230 В |
| Стартова напруга | 130В |
| Діапазон напруги МРРТ при повному навантаженні | 230В~550В |
| Кількість МРРТ | 2 |
| Кількість стрінгів на МРРТ | 1 |
| Максимальний вхідний струм на МРРТ | 13А |
| Максимальний струм короткого замикання на МРРТ | 16А |
| Номінальна вихідна потужність змінного струму | 4999 Вт |
| Максимальна потужність змінного струму | 7360 ВА (з мережі) |
| Максимальна вихідна потужність змінного струму | 4999 Вт |
| Діапазон частоти мережі змінного струму | 50 / 60 Гц ±5 Гц |
| Максимальний вихідний струм | 22А |
| Максимальний вхідний струм | 32А |
| Коефіцієнт потужності (cosΦ) | 0.8 вперед -0.8 назад |
| Коефіцієнт нелинійних спотворень струму на вході | <3% |
| Тип акумулятора | LFP (LiFePO4) |
| Номінальна напруга акумулятора | 51.2 В |
| Максимальна зарядна напруга | 57.6 В |
| Максимальний струм заряду | 100А |
| Максимальний струм розряду | 100А |
| Ємність акумулятора | 100 А·г |
| Спосіб заряду АКБ | BMS |
| Максимальна вихідна потужність (Резервний) | 4000 ВА |
| Пікова вихідна потужність (Резервний) | 6900 ВА на 10 секунд |
| Максимальний вихідний струм (Резервний) | 16А |
| Номінальна вихідна напруга (Резервний) | 230В±0.2% |
| Номінальна вихідна частота (Резервний) | 50/60 Гц ±0.2% |
| Коефіцієнт нелинійних спотворень струму на виході (Резервний) | <2% (линійне навантаження) /<2% |
| Максимальна ефективність ФЭМ | 97.6% |
| Євро ефективність ФЭМ | 97.0% |
| Максимальне ефективне навантаження АКБ | 94.0% |
| Ефективність заряду АКБ від ФЭМ | 98.0% |
| Вимикач постійного струму | Двополюсний перемикач постійного струму (125А/полюс) |
| Захист від острівного режиму | Так |
| Захист від перенапруги на виході | Так |
| Захист від зворотної полярності постійного струму | Так |
| Виявлення помилки стрінгу | Так |
| Захист від перенапруги змінного/постійного струму | DC тип II; AC тип III |
| Виявлення пошкодження ізоляції | Так |
| Захист від короткого замикання змінного струму | Так |
| Діапазон робочих температур | 0°C~+55°C (Заряд)/-20°C~+55°C (Розряд) |
| Рівень шуму | <25 дБ |
| Максимальна висота експлуатації | ≤2000 м |
| Максимальна експлуатаційна вологість | 0~95% (без конденсації) |
| Клас IP | IP65 |
| Топологія | Ізоляція АКБ |
| Зв'язок | RS485/CAN2.0/WIFI |
| Дисплей | LCD/Додаток (APP) |
| Стандарти і сертифікати | AS/NZS 4777.2 |
| CEI 0-16 | |
| IEC/EN 62109-1&2 | |
| IEC62040-1 | |
| IEC62116 | |
| IEC61727 | |
| EN61000-6-1 | |
| EN61000-6-2 | |
| EN61000-6-3 | |
| EN61000-6-4 | |
| EN61000-4-16 | |
| EN61000-4-18 | |
| Тип охолодження | Природне охолодження |
| Вага (без упаковки), кг | Блок інвертора 32 |
| Акумуляторний модуль 58 | |
| Номінальна змінна напруга | 230В |
| Комплектація | Блок інвертора |
| Упаковка | |
| Документація | |
| Акумуляторний модуль 1 шт. | |
| Розміри товару (без упаковки), мм | Блок інвертора 540x640x240 |
| Акумуляторний модуль 540x500x240 | |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Гарантія | 36 міс. |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | KSTAR |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 54 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 122 міс |
| Ємність акумулятора | 100 мА/год |
| Кількість акумуляторів | 1 шт |
| Кількість інверторів | 1 шт |
| Кількість панелей | 4 шт |
| Потужність | 5.12 кВт |
| Напруга станції | 580 В |
| Термін експлуатації | 40 років |
| Ширина | 540 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 154 440 ₴




