DEYE BOS-A LiFePO4 HV 38.4V 200Ah 7.68kWh — это высоковольтная модульная аккумуляторная батарея, разработанная для систем накопления энергии (ESS) в коммерческих и промышленных солнечных электростанциях. Решение сочетает высокую производительность, безопасность литий-железо-фосфатной технологии и гибкое масштабирование емкости в соответствии с потребностями объекта.
Батарея выполнена в формате rack-mounted 3U, что обеспечивает удобный монтаж в серверные или энергетические стойки и позволяет быстро увеличивать энергохранность путем добавления модулей.
Основные преимущества
- ✅ Технология LiFePO4 — максимальная безопасность и стабильность работы
- ✅ Емкость 7.68 кВт*ч в одном модуле
- ✅ Более 6000 циклов заряд/разряд
- ✅ Интеллектуальная система управления батареей (Smart BMS)
- ✅ Поддержка высокого тока разряда до 160 А
- ✅ Масштабирование системы к большим энергетическим комплексам
- ✅ Встроенный мониторинг и дистанционное управление
- ✅ Совместимость с гибридными инверторами Deye 50–80 кВт
- ✅ Двойные DC выходы для подключения инверторов
- ✅ 10 лет гарантии производителя
-
Умная система управления (BMS)
Встроенная система BMS постоянно контролирует работу аккумулятора и обеспечивает:
- балансировка элементов;
- защита от перезаряда и глубокого разряда;
- контроль температуры и тока;
- автоматическое управление зарядом и разрядом;
- передачу данных через CAN 2.0;
- удаленный мониторинг через облачную платформу Deye Cloud.
-
Это гарантирует стабильную работу системы и продлевает срок службы аккумулятора.
Масштабируемость и применение
Аккумуляторная батарея DEYE BOS-A идеально подходит для:
- коммерческих солнечных электростанций;
- предприятий и производственных объектов;
- бизнес-центров;
- складских комплексов;
- систем резервного питания;
- гибридных ESSрешений.
Возможно параллельное подключение нескольких батарейных стоек для увеличения емкости без модернизации системы.
Надежное энергосбережение для бизнеса
DEYE BOS-A — это эффективное решение для накопления энергии, которое позволяет оптимизировать потребление электроэнергии, повысить автономность объекта и обеспечить стабильное питание при перебоях в сети. Благодаря модульной архитектуре система легко адаптируется под рост энергетических потребностей.
Характеристики:
| Модель | BOS-A | |||
| Тип аккумулятора | LiFePO4 | |||
| Энергия модуля (кВт*ч) | 7,68 | |||
| Номинальное напряжение модуля (В) | 38,4 | |||
| Емкость модуля (А*ч) | 200 | |||
| Размер модуля (Ш/Д/В, мм) | 601.5*520*135 | |||
| Приблизительный вес модуля (кг) | 70 | |||
| Количество последовательно соединенных батарейных модулей (опционально) | 7 | 13 | 21 | |
| Номинальное напряжение системы (В) | 268.8 | 499.2 | 806.4 | |
| Рабочее напряжение системы (В) | 235.2~306.6 | 436.8~569.4 | 705.6~919.8 | |
| Энергия системы (кВт*тод) | 53.76 | 99.84 | 161.28 | |
| Полезная энергия системы (кВт*ч) [1] | 48.38 | 89.85 | 145.15 | |
| Ток зарядки / разрядки (А) [2] | Рекомендований | 100 | ||
| Номинальный | 160 | |||
| Рабочие температуры (°C) | Зарядка: 0°C ≈ 55°C / Разрядка: -20°C ≈ 55°C | |||
| Индикатор состояния | Желтый: включение высокого напряжения аккумулятора. Красный: тревога системы аккумулятора | |||
| Порт связи | CAN2.0/ RS485 | |||
| Влажность | 5% = 85% относительной влажности | |||
| Высота над уровнем моря | ≤3000 м | |||
| Степень защиты корпуса IP | IP20 | |||
| Размер (Ш/Д/В, мм) | 1900x610x610 | 2350x610x610 | 1900x610x610 | |
| Приблизительный вес (кг) | 558 | 985 | 1586 | |
| Место установки | Установка в стойку | |||
| Температура хранения (°C) | 0°C ≈ 35°C | |||
| Рекомендуемая глубина разряда | 90% | |||
| Срок службы цикла | 25±2°C,0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 | |||
| Гарантия [3] | 5 лет | |||
| Сертификация | CE/IEC62619 /IEC62040/UN38.3/VDE-2510 | |||
| [1] Полезная энергия постоянного тока, условия тестирования: 90% DOD, заряд и разряд 0,3C при 25°C. Полезная энергия системы может отличаться в зависимости от настроек конфигурации системы. | ||||
| [2] На ток влияют температура и SOC. | ||||
| [3] Гарантия действует в зависимости от того, что наступит раньше: гарантийный срок или срок службы. | ||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Емкость аккумулятора | 200 А·ч |
| Наработка | 6000 циклов заряда |
| Напряжение | 34.8 В |
| Ток заряда | 100 А |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 135 мм |
| Высота | 135 мм |
| Ширина | 601.5 мм |
| Вес | 70 кг |
- Цена: 54 250 ₴









