DEYE BOS-A LiFePO4 HV 38.4V 200Ah 7.68kWh — це високовольтна модульна акумуляторна батарея, розроблена для систем накопичення енергії (ESS) у комерційних та промислових сонячних електростанціях. Рішення поєднує високу продуктивність, безпеку літій-залізо-фосфатної технології та гнучке масштабування ємності відповідно до потреб об’єкта.
Батарея виконана у форматі rack-mounted 3U, що забезпечує зручний монтаж у серверні або енергетичні стійки та дозволяє швидко збільшувати енергосховище шляхом додавання модулів.
Основні переваги
- ✅ Технологія LiFePO4 — максимальна безпека та стабільність роботи
- ✅ Ємність 7.68 кВт·год в одному модулі
- ✅ Понад 6000 циклів заряд/розряд
- ✅ Інтелектуальна система керування батареєю (Smart BMS)
- ✅ Підтримка високого струму розряду до 160 А
- ✅ Масштабування системи до великих енергетичних комплексів
- ✅ Вбудований моніторинг та дистанційне керування
- ✅ Сумісність з гібридними інверторами Deye 50–80 кВт
- ✅ Подвійні DC-виходи для підключення інверторів
- ✅ 10 років гарантії виробника
-
Розумна система керування (BMS)
Вбудована система BMS постійно контролює роботу акумулятора та забезпечує:
- балансування елементів;
- захист від перезаряду та глибокого розряду;
- контроль температури та струму;
- автоматичне керування зарядом і розрядом;
- передачу даних через CAN 2.0;
- віддалений моніторинг через хмарну платформу Deye Cloud.
-
Це гарантує стабільну роботу системи та продовжує термін служби акумулятора.
Масштабованість і застосування
Акумуляторна батарея DEYE BOS-A ідеально підходить для:
- комерційних сонячних електростанцій;
- підприємств та виробничих об'єктів;
- бізнес-центрів;
- складських комплексів;
- систем резервного живлення;
- гібридних ESS-рішень.
Можливе паралельне підключення кількох батарейних стійок для збільшення ємності без модернізації системи.
Надійне енергозбереження для бізнесу
DEYE BOS-A — це ефективне рішення для накопичення енергії, яке дозволяє оптимізувати споживання електроенергії, підвищити автономність об’єкта та забезпечити стабільне живлення при перебоях у мережі. Завдяки модульній архітектурі система легко адаптується під зростання енергетичних потреб.
Характеристики:
| Модель | BOS-A | |||
| Тип акумулятора | LiFePO4 | |||
| Енергія модуля (кВт*год) | 7,68 | |||
| Номінальна напруга модуля (В) | 38,4 | |||
| Місткість модуля (А*год) | 200 | |||
| Розмір модуля (Ш/Д/В, мм) | 601.5*520*135 | |||
| Приблизна вага модуля (кг) | 70 | |||
| Кількість послідовно з’єднаних батарейних модулів (опціонально) | 7 | 13 | 21 | |
| Номінальна напруга системи (В) | 268.8 | 499.2 | 806.4 | |
| Робоча напруга системи (В) | 235.2~306.6 | 436.8~569.4 | 705.6~919.8 | |
| Енергія системи (кВт*тод) | 53.76 | 99.84 | 161.28 | |
| Корисна енергія системи (кВт*год) [1] | 48.38 | 89.85 | 145.15 | |
| Струм заряджання / розряджання (А) [2] | Рекомендований | 100 | ||
| Номінальний | 160 | |||
| Робочі температури (°C) | Заряджання: 0°C ≈ 55°C / Розрядження: -20°C ≈ 55°C | |||
| Індикатор стану | Жовтий: увімкнення високої напруги акумулятора. Червоний: тривога системи акумулятора | |||
| Порт зв’язку | CAN2.0/ RS485 | |||
| Вологість | 5% = 85% відносної вологості | |||
| Висота над рівнем моря | ≤3000 м | |||
| Ступінь захисту корпусу IP | IP20 | |||
| Розмір (Ш/Д/В, мм) | 1900x610x610 | 2350x610x610 | 1900x610x610 | |
| Приблизна вага (кг) | 558 | 985 | 1586 | |
| Місце встановлення | Встановлення у стійку | |||
| Температура зберігання (°C) | 0°C ≈ 35°C | |||
| Рекомендована глибина розряду | 90% | |||
| Термін служби циклу | 25±2°C,0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 | |||
| Гарантія [3] | 5 років | |||
| Сертифікація | CE/IEC62619 /IEC62040/UN38.3/VDE-2510 | |||
| [1] Корисна енергія постійного струму, умови тестування: 90% DOD, заряд і розряд 0,3C при 25°C. Корисна енергія системи може відрізнятися залежно від параметрів конфігурації системи. | ||||
| [2] На струм впливають температура і SOC. | ||||
| [3] Гарантія діє залежно від того, що настане раніше: гарантійний термін або термін служби. | ||||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Deye |
| Країна виробник | Китай |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Ємність акумулятору | 200 А. г |
| Напрацювання | 6000 циклів заряду |
| Напруга | 34.8 В |
| Струм заряду | 100 А |
| Колір корпусу | Білий |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 135 мм |
| Висота | 135 мм |
| Ширина | 601.5 мм |
| Вага | 70 кг |
- Ціна: 54 250 ₴









